Аренда техники
Для заключения договора на аренду техники необходимо:
Юридические лица:
Направить предложение о заключении договора на электронную почту
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
или принести в приемную "М ДЭП" по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.8.
В предложении обязательно указать:
Марку транспортного средства;
Дату аренды;
Количество часов работы;
Адрес выполнения работ;
Контактный номер телефона;
Ф.И.О. ответственного лица.
В течение 5 рабочих дней наши специалисты с Вами свяжутся и пригласят для подписания договора.
Физические лица:
Направить заявление по факсу 8 (3467) 36-00-96 (приемная "М ДЭП") или принести в приемную "М ДЭП" по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.8.
В заявлении обязательно указать контактный номер телефона.
В течение 5 рабочих дней наши специалисты с Вами свяжутся и пригласят для оплаты услуг.
Оплату услуг по аренде транспорта можно произвести банковской картой или наличными денежными средствами в бухгалтерии предприятия.
Стоимость одного часа сдачи в аренду юридическим и физическим лицам (ИП) автотранспорта и дорожной техники c 01.01.2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость 1-го м/час, руб (с НДС) |
| 1 | Подметально-уборочная машина МТЗ-82 | 3 079,15 |
| 2 | Подметально-уборочная машина МТ3-320 | 2 635,23 |
| 3 | Подметально-уборочная машина HACO-CITIMACTER | 4 315,71 |
| 4 | Подметально-вакуумная машина BUCHER Citycat 5000 XL | 5 647,48 |
| 5 | Подметально-вакуумная машина КАМАЗ KO-318 (ВИХРЬ) | 4 625,81 |
| 6 | Подметально-уборочная КАМАЗ 53605-D3 CityFant 6000 | 4 706,87 |
| 7 | Бродвей сеньор 2000 (ПУМ прицепная) с автомобилем КАМАЗ | 5 680,93 |
| 8 | Комбинированная дорожная машина КАМАЗ | 3 792,01 |
| 9 | Автогрейдер ДЗ-98, ГС, UMG | 4 531,88 |
| 10 | Экскаватор Бобкэт | 2 931,18 |
| 11 | Экскаватор Четра E270 | 3 251,58 |
| 12 | Экскаватор Caterpillar | 4 625,81 |
| 13 | Бульзозер Т-11 | 4 614,23 |
| 14 | Погрузчик фронтальный (ТО-18, ЯР-300, Hyundai HL740-9S, Lonking CDM835G) | 4 060,93 |
| 15 | Машина коммунально-строительная Бобкэт S-175 | 3 562,97 |
| 16 | Машина коммунально-строительная Locust | 2 581,19 |
| 17 | Машина коммунально-строительная Lonking | 3 562,97 |
| 18 | Трактор К-701 | 4 645,11 |
| 19 | Каток грунтовый НАММ | 3 562,97 |
| 20 | Каток НАММ | 4 531,88 |
| 21 | УРАЛ-5557 самосвал | 3 562,97 |
| 22 | КАМАЗ самосвал 7 тн | 3 375,10 |
| 23 | КАМАЗ самосвал 13 тн | 3 644,03 |
| 24 | КАМАЗ 6520 ЭД самосвал | 4 618,09 |
| 25 | при перевозке груза массой до 10 тонн | 3 193,67 |
| 26 | Тягач с тралом ЧМЗАП (МАЗ, КАМАЗ) при перевозке груза массой до 20 тонн | 3 710,94 |
| 27 | Мусоровоз, бункеровоз | 3 725,09 |
| 28 | Металловоз с гидроманипулятором УРАЛ | 4 269,38 |
| 29 | Автогидроподьемник (ГАЗ) | 2 702,14 |
| 30 | КАМАЗ автокран | 4 154,86 |
| 31 | Манипулятор (МАЗ, Hyundai) | 2 783,21 |
| 32 | УРАЛ-5557 ППУ | 6 487,71 |
| 33 | КАМАЗ КО-507А илососная машина | 3 335,21 |
| 34 | КАМАЗ КО-512 (машина для очистки канализации) | 3 683,92 |
| 35 | УАЗ грузопассажирский | 1 788,56 |
| 36 | Бурильно-крановая МТЗ-82.1 | 3 079,15 |
| 37 | Оборудование для пескоструйной обработки (комплекс) | 6 016,77 |
| 38 | Компрессор дизельный передвижной Atlas Copco | 2 003,44 |
| 39 | Crafco плавильно-заливочная машина (комплекс) | 5 149,51 |
Расценки устанавливаются при аренде техники с 8-00 до 17-00 часов, при аренде с 17-00 до 24-00 применяется коэффиент 1,2 к стоимости 1-го м/часа.








