Автомойка
Режим работы автомойки:Понедельник - суббота:
с 8:00 до 19:00 часов
Обед с 11:45 до 13:00 часов.
Услуги автомойки оказываются для юридических и физических лиц.
Для заключения договора на оказание услуг автомойки юридическим лицам необходимо:
Письмо для заключения договора;
Список транспортных средств с государственными регистрационными знаками;
Карточка предприятия;
Свидетельство о государственной регистрации в налоговой.
Бланки заявок.
Физическим лицам:
Предварительная запись по телефону 89028141586.
Оплату за услуги автомойки можно произвести банковской картой или наличными денежными средствами.
Прейскурант цен на услуги автомойки М ДЭП с 01.02.2025г.
| № п/п | Виды работ | Марка автомобилей | |||||
| ВАЗ,МАТИЗ, КИА Пиканте | Газ, Иномарки (седан, хэтчбэк, универсал, купе) | Минивэн, кроссоверы, Нива | Внедорожник, пикап | Газели (м/автобусы, грузовые) | М/автобус (большие - Ивеко,Фольксваген,Мерседес) | ||
| Перечень основных услуг | |||||||
| 1 | Экспресс мойка (без шампуни, без протирки кузова) с участием клиента | 190 | 220 | 290 | 340 | 400 | 420 |
| 2 | Мойка кузова, арок с автошампунем и сушкой | 360 | 430 | 500 | 560 | 680 | 780 |
| 3 | Коврики (за шт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4 | Уборка салона (пылесос) | 150 | 180 | 180 | 210 | 250 | 430 |
| 5 | Влажная уборка салона | 140 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 |
| 6 | Комплексная мойка а/м | 750 | 860 | 890 | 990 | 1200 | 1200 |
| Перечень дополнительных услуг | |||||||
| 7 | Мойка стекол а/м | 140 | 180 | 190 | 210 | 280 | 290 |
| 8 | Полировка панели а/м | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 |
| 9 | Уборка багажника | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 10 | Мойка коврика багажника | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Мойка передней подвески | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | |
| 12 | Мойка задней подвески | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | |
| 13 | Мойка двигателя (по желанию клиента) | 250* | 250* | 250* | 250* | 310* | |
| 14 | Мойка арок (без шампуня) | 120 | 130 | 140 | 190 | 220 | 260 |
* за работу двигателя после мойки автомойка ответственности не несет
| № п/п | Виды работ | Марка автомобилей | ||||
| Грузовой транспорт (КАМАЗ. УРАЛ, МАЗ,Татра), без прицепа | Автобусы (средний класс) | Автобусы (междугородние) | Тягачи с прицепами | Спецтехника | ||
| Перечень основных услуг | ||||||
| 1 | Экспресс мойка (без шампуни, без протирки кузова) с участием клиента | 3700 | 2710 | 3940 | 4930 | 4310 |
| 6 | Комплексная мойка а/м | 4310 | ||||
| Перечень дополнительных услуг | ||||||
| 14 | Мойка арок (без шампуня) | 1100 | 990 | 1100 | 1490 | |








