Тарифы
На услуги, оказываемые М ДЭП, для физических и юридических лиц с 01 января 2026 года
| № п/п | Наименование выполняемых работ, услуг | Ед. изм. | Стоимость за единицу, рублей (с НДС) |
| 1 | "Транспортирование отходов IV, V класса опасности (за исключением ТКО) (Приказ М ДЭП ""О стоимости услуг"" № 1230-п от 18.12.2025)" | тн. | 2 383,54 |
| 2 | "Размещение отходов IV, V класса опасности за исключением ТКО в период с 01.01.2025 по 30.09.2026 (Приказ М ДЭП ""О стоимости услуг"" № 1224-п от 17.12.2025)" | тн. | 1 843,62 |
| 3 | "Размещение отходов IV, V класса опасности за исключением ТКО в период с 01.10.2026 по 31.12.2026 (Приказ М ДЭП ""О стоимости услуг"" № 1224-п от 17.12.2025)" | тн. | 1 970,13 |
| 4 | Размещение 1 м3 снежных масс с последующим плавлением с использованием снегоплавильной установки ОСА 21.38.50 (Приказ М ДЭП "Об установлении тарифа" № 1030-п от 16.10.2025) | м3 | 59,12 |
| 5 | Прием отработанного масла (Приказ М ДЭП "Об утверждении стоимости услуг" № 1222-П от 17.12.2025) | л | 58,00 |
| 6 | Утилизация биологических отходов (Приказ М ДЭП "Об утверждении стоимости услуг" № 1222-П от 17.12.2025) | кг. | 92,00 |
| 7 | "Прием отходов III и IV класса опасности (Приказ М ДЭП ""Об утверждении стоимости услуг"" № 1222-П от 17.12.2025)" | кг. | 57,32 |
| 8 | "Аренда евроконтейнера пластикового объемом 1,1 м3 (Приказ М ДЭП ""Об утверждении стоимости услуг"" № 1222-П от 17.12.2025)" | сутки | 76,43 |
| 9 | Аренда контейнера (бункера) объемом 8 м3 (Приказ М ДЭП "Об утверждении стоимости услуг" № 1222-П от 17.12.2025) | сутки | 167,71 |
| 10 | Аренда биотуалета (Приказ М ДЭП "Об утверждении стоимости услуг" № 1222-П от 17.12.2025) | сутки | 127,65 |








